Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosthuizen 35+1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 5 | 20 | 30 | |
2 | Berkhout 35+1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 32 | 6 | 26 | 25 | |
3 | Vrij-35+1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
4 | Berkhout 35+2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
5 | Westfriezen 35+1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 51 | -44 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|