Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Alkmaarsche Boys 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
3 | HSV Sport 1889 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burchartz, Thijs | Teamspeler | |
Cengiz, Erdem | Teamspeler | |
Daalen, René van | Teamspeler | |
Dinh, Hay | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Teamspeler | |
Gouverneur, Martin | Teamspeler | |
Jonker, Ramon | Teamspeler | |
Kuipers, Davy | Teamspeler | |
Langenhorst, Erwin | Teamspeler | |
Martens, Jasper | Teamspeler | |
Out, Thijs | Teamspeler | |
Sahin, Necati | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler | |
Zandbergen, Jimmy | Teamspeler | |
Zwol, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foorthuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|