Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaagdijk RKVV 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 22 | |
2 | HSV Sport 1889 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 14 | 14 | 19 | |
3 | Oosthuizen 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 13 | 16 | 18 | |
4 | KGB 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
5 | Apollo 68 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
6 | Berkhout 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
7 | Hauwert 65 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 10 | |
8 | DESS 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 9 | |
9 | SSV 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 5 | |
10 | WBSV 1 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 32 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | HSV Sport 1889 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 | Con Zelo 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | Nieuwe Niedorp 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|