Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 | |
2 | Koedijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Duinrand S | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
4 | HSV Sport 1889 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betouw, Rene in de | Teamspeler | Verdediger |
Bohr, Memphis | Teamspeler | |
Bossé, Tyrell van | Teamspeler | |
Dekker, Nick | Teamspeler | |
Drimmelen, Nando van | Teamspeler | Aanvaller |
Groot, Nicolas | Teamspeler | Middenvelder |
Kassenaar, Randy | Teamspeler | Aanvaller |
Maouid, Samir | Teamspeler | |
Nolles, Jari | Teamspeler | |
Olijhoek, Jorn | Teamspeler | |
Switser, Jari | Teamspeler | |
Vries, Ian de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoffman, Armand | Technische staf | Trainer/coach |
Monker, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Sijbrands, Joop | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|