Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koedijk JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weijdt |
Adres | Saskerstraat 164 |
Plaats | 1831CP KOEDIJK |
Telefoonnummer | 072-5614900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6R |
Uitteam-kleedkamer | 10R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
ZELF FLUITEN | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koedijk JO8-2 | HSV Sport 1889 JO8-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 42% | 80% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggemeijer, Enzo | Teamspeler | |
Geus, Sepp De | Teamspeler | |
Harberts, Resko | Overige staf | Teammanager |
Harberts, Xavy | Teamspeler | |
Koesal, Jayen | Teamspeler | |
Leen, Mason Van | Teamspeler | |
Nannings, Royce | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhussein Alkhalaf, Mohamoud | Teamspeler | |
Visser, Matthias | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.