Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) van der Veer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO12-3 - HSV Sport 1889 JO12-1 | 4 feb. 2017 | 4 - 4 |
HSV Sport 1889 JO12-1 - Zouaven De JO12-3 | 18 mrt. 2017 | 1 - 3 |
HSV Sport 1889 JO12-1 - Zouaven De JO12-3 | 7 okt. 2017 | 4 - 0 |
HSV Sport 1889 JO12-1 - Zouaven De JO12-3 | 25 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV Sport 1889 JO12-1 | Zouaven De JO12-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 20 |
Uit gewonnen | 23 | 18 |
% gewonnen | 38% | 31% |
% thuis gewonnen | 33% | 33% |
% uit gewonnen | 42% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Caithlyn | Teamspeler | |
Aafjes, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Aafjes, Steven | Overige staf | Teammanager |
Kok, Teun | Teamspeler | |
Plug, Niels | Teamspeler | |
Visser, Dustin | Teamspeler | |
Weel, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Eric | Overige staf | Teammanager |
Kors, Jesse | Teamspeler | |
Willige, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.