Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.E.J (Christiaan) Tijsen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braas, Jason | Teamspeler | |
Visser, Daan | Teamspeler | |
Vries de Korver, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Vries, Levi De | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hand, Simone | Overige staf | Standaard functie |
Tijsen, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.