Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 - LWM-Ned |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Davibouw |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.N. (Jos) Schrama | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO8-1 | HSV Sport 1889 JO8-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 3 |
Uit gewonnen | 6 | 5 |
% gewonnen | 83% | 80% |
% thuis gewonnen | 80% | 60% |
% uit gewonnen | 85% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Benny van der | Teamspeler | |
Bruggemeijer, Enzo | Teamspeler | |
Jonker, Floris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balgobind, Anil | Overige staf | Teammanager |
Balgobind, Jace | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.