Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EVC JO18-2 |
Accommodatienaam | Sportpark EVC |
Adres | Keetzijde 20 |
Plaats | 1135VX EDAM |
Telefoonnummer | 0299-321703 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.C. (Chris) Hoekzema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EVC JO18-2 - HSV Sport 1889 JO18-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EVC JO18-2 | HSV Sport 1889 JO18-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 50% | 55% |
% thuis gewonnen | 33% | 40% |
% uit gewonnen | 66% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraha, Abel Habte | Teamspeler | |
Assaf, Yeihia | Teamspeler | |
Baklual, Lual | Teamspeler | |
Chamlal, Ayoub | Teamspeler | |
Gebrebrhan Kesete, Saymon | Teamspeler | |
Hooglander, Mitchell den | Teamspeler | |
Hooglander, Ron den | Technische staf | Trainer/coach |
Jungen, Milan | Teamspeler | |
Mekonen, Milkyas | Teamspeler | |
Mesgen tsegay, Angosom | Teamspeler | |
Pentermann, Sem | Teamspeler | |
Ronde, Tom | Teamspeler | |
Sarwari, Yosuf | Teamspeler | |
Struik, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Struik, Mikia | Teamspeler | |
Stuifzand, Max | Teamspeler | |
Trip, Delano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thomas | Teamspeler | |
Beek, Koen van | Teamspeler | |
Boumhidi, Hamza | Teamspeler | |
Duyvendak, Huub | Teamspeler | |
Greuter, Tygo | Teamspeler | |
Ophuijzen, Martin | Overige staf | Teammanager |
Ouderdorp, Lucas | Teamspeler | |
Stokkel, Mike | Teamspeler | |
Tuijp, Jazz | Teamspeler | |
Waart, Timo de | Teamspeler | |
Wissels, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.