Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Struik | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joseph) Appel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV Sport 1889 JO18-1 - OSV JO18-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV Sport 1889 JO18-1 | OSV JO18-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 35% | 60% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amponsah, Joseph Akwasi | Teamspeler | |
Bakboord, Gyvaino | Teamspeler | |
Boldewijn, Jay | Teamspeler | |
Dagdeviren, Ekrem | Teamspeler | |
Gemin, Joel | Technische staf | Trainer |
Veen, Wisse van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baklual, Deng | Teamspeler | |
Boon, Vince | Teamspeler | |
Galano, Stefano | Teamspeler | |
Hellingman, Mike | Teamspeler | |
Jonker, Joey | Teamspeler | |
Jonker, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Leuffen, Gabriël van | Teamspeler | |
Oussoren, Serano | Teamspeler | |
Sijbrands, Matthijs | Teamspeler | |
Sijbrands, Thomas | Teamspeler | |
Veer, Yannick van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.