Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | 06 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hidde) Sijbrands | Scheidsrechter |
M. (Michael) Struik | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV Sport 1889 JO18-1 | OSV JO18-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 57% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amponsah, Joseph Akwasi | Teamspeler | |
Bayo, Noumouke | Teamspeler | |
Dagdeviren, Ekrem | Teamspeler | |
Gemin, Joel | Technische staf | Trainer |
Gesser, Kiethlan | Teamspeler | |
Gyaratsang, Tenzin | Teamspeler | |
Hajjaoui, Ayman | Teamspeler | |
Jilali, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Klink, Govante | Teamspeler | |
Purperhart, Jay | Teamspeler | |
Smitten, Yassir ter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abraha, Abel Habte | Teamspeler | |
Assaf, Yeihia | Teamspeler | |
Baklual, Lual | Teamspeler | |
Chamlal, Ayoub | Teamspeler | |
Gebrebrhan Kesete, Saymon | Teamspeler | |
Hooglander, Mitchell den | Teamspeler | |
Hooglander, Ron den | Technische staf | Trainer/coach |
Jungen, Milan | Teamspeler | |
Mekonen, Milkyas | Teamspeler | |
Mesgen tsegay, Angosom | Teamspeler | |
Pentermann, Sem | Teamspeler | |
Ronde, Tom | Teamspeler | |
Sarwari, Yosuf | Teamspeler | |
Struik, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Struik, Mikia | Teamspeler | |
Stuifzand, Max | Teamspeler | |
Trip, Delano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.