Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Wapen van Munster |
Uitteam-kleedkamer | 5 - ING |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mink) Hoeve | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) JO12-2 | HSV Sport 1889 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 17 |
Uit gewonnen | 13 | 23 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Eric | Overige staf | Teammanager |
Kors, Jesse | Teamspeler | |
Willige, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Melvin van | Teamspeler | |
Effting, Yasemin | Teamspeler | |
Stobbe, Tom | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.