Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOS-W JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doorbraak |
Adres | Doorbraak 18 |
Plaats | 1749AM WARMENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0226-391977 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W JO13-1 - HSV Sport 1889 JO13-1 | 27 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOS-W JO13-1 | HSV Sport 1889 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 20 |
Uit gewonnen | 19 | 17 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 39% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akguvercin, Nihat | Teamspeler | |
Baars, Tibeau | Teamspeler | |
Elghabzouli, Ibrahim | Teamspeler | |
Fakiry, Aryan | Teamspeler | |
Fokker, Maarten | Teamspeler | |
Galano, Fabio | Teamspeler | |
Hendrikse, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Matz | Teamspeler | |
Mamouni, Walid | Teamspeler | |
Raterman, Milan | Teamspeler | |
Robert, Milan | Teamspeler | |
Ronde, Tom | Overige staf | Teammanager |
Veer, Steve van der | Teamspeler | |
Wessels, Hans | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Berg, Luuk van den | Teamspeler | |
Schaik, Bink van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.