Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Ronde | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV Sport 1889 JO13-1 - FC Den Helder JO13-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV Sport 1889 JO13-1 | FC Den Helder JO13-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 38 |
Uit gewonnen | 17 | 28 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelenburg, Don van | Teamspeler | |
Feeburg, Shawn | Teamspeler | |
Hanna, Gabriël | Teamspeler | |
Kranenburg, Rodjany | Teamspeler | |
Madder, Dylano | Teamspeler | |
Mastenbroek, Jayden | Teamspeler | |
Meijer, Guido | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
Meijers, Mex | Teamspeler | |
Slort, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie