Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV Sport 1889 JO13-1 | FC Den Helder JO13-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 31 |
Uit gewonnen | 16 | 25 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bot, Xander | Teamspeler | Doelverdediger |
Cichonski, Krystian | Teamspeler | Aanvaller |
Emerencia, Evyano | Teamspeler | Aanvaller |
Kesteren, Levi van | Teamspeler | Verdediger |
Kooij, Alex | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Delano | Teamspeler | Middenvelder |
Kool, Frido de | Technische staf | Trainer |
Roelvink, Duncan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akguvercin, Nihat | Teamspeler | |
Baars, Tibeau | Teamspeler | |
Elghabzouli, Ibrahim | Teamspeler | |
Fakiry, Aryan | Teamspeler | |
Fokker, Maarten | Teamspeler | |
Galano, Fabio | Teamspeler | |
Hendrikse, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Matz | Teamspeler | |
Mamouni, Walid | Teamspeler | |
Raterman, Milan | Teamspeler | |
Robert, Milan | Teamspeler | |
Ronde, Tom | Overige staf | Teammanager |
Veer, Steve van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.