Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.S. (Davy) Kuipers | Assistent-scheidsrechter |
R.P.A. (Rene) Goedhart | Scheidsrechter |
N. (Niels) Wittenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 3 - HSV Sport 1889 3 | 9 apr. 2006 | 4 - 1 |
Zwaagdijk 3 - HSV Sport 1889 3 | 23 sep. 2018 | 2 - 1 |
HSV Sport 1889 3 - Zwaagdijk 3 | 5 mei 2019 | 2 - 3 |
HSV Sport 1889 3 - Zwaagdijk 3 | 25 sep. 2022 | 3 - 0 |
Zwaagdijk 3 - HSV Sport 1889 3 | 5 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 3 | HSV Sport 1889 3 |
Thuis gewonnen | 52 | 94 |
Uit gewonnen | 34 | 73 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankenzee, Boy | Teamspeler | |
Buis, Patrick | Teamspeler | |
Fischer, Joost | Teamspeler | |
Goedhart, Rene | Teamspeler | |
Karsten, Willem | Teamspeler | |
Kuip, Bas | Teamspeler | |
Laan, Mees | Teamspeler | |
Neefjes, Remmert | Teamspeler | |
Pronk, Mike | Teamspeler | |
Pronk, Nick | Teamspeler | |
Steur, Rico | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.