Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagdijk RKVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zwaagdijk |
Adres | Toernooiveld 8 |
Plaats | 1683NH ZWAAGDIJK-OOST |
Telefoonnummer | 0228-582539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.S. (Davy) Kuipers | Assistent-scheidsrechter |
R.P.A. (Rene) Goedhart | Scheidsrechter |
N. (Niels) Wittenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaagdijk 3 - HSV Sport 1889 3 | 9 apr. 2006 | 4 - 1 |
Zwaagdijk 3 - HSV Sport 1889 3 | 23 sep. 2018 | 2 - 1 |
HSV Sport 1889 3 - Zwaagdijk 3 | 5 mei 2019 | 2 - 3 |
HSV Sport 1889 3 - Zwaagdijk 3 | 25 sep. 2022 | 3 - 0 |
Zwaagdijk 3 - HSV Sport 1889 3 | 5 feb. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagdijk 3 | HSV Sport 1889 3 |
Thuis gewonnen | 51 | 91 |
Uit gewonnen | 34 | 72 |
% gewonnen | 34% | 39% |
% thuis gewonnen | 42% | 45% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betouw, Léon in de | Teamspeler | |
Bruynesteyn, Mads | Teamspeler | |
Burchartz, Thijs | Teamspeler | |
Cengiz, Erdem | Teamspeler | |
Daalen, René van | Teamspeler | |
Dinh, Hay | Teamspeler | |
Ekelmans, Marcel | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gouverneur, Jeroen | Teamspeler | |
Grauwde, Harold | Teamspeler | |
Harberts, Resko | Teamspeler | |
Kuipers, Davy | Teamspeler | |
Langenhorst, Erwin | Teamspeler | |
Louwen, Yannick | Teamspeler | |
Maas, Boudewijn | Teamspeler | |
Out, Thijs | Teamspeler | |
Sahin, Necati | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler | |
Zwol, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Jos | Technische staf | |
Brandsen, Klaas | Teamspeler | |
Broek, Nigel van den | Teamspeler | |
Diepen, Rens van | Teamspeler | |
Goedhart, Thom | Teamspeler | |
Karsten, Willem | Teamspeler | |
Neefjes, Korneel | Teamspeler | |
Rijkhoff, Koos | Teamspeler | |
Ruiter, Aik | Teamspeler | |
Ursem, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Vijn, Dennis | Teamspeler | |
Wiering, Jacco | Teamspeler | |
Wittenberg, Niels | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.