Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) van Dregt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV Sport 1889 JO11-2 - Spirit'30 JO11-3 | 6 nov. 2021 | 6 - 0 |
HSV Sport 1889 JO11-2 - Spirit'30 JO11-3 | 29 jan. 2022 | 2 - 3 |
Spirit'30 JO11-3 - HSV Sport 1889 JO11-2 | 12 mrt. 2022 | 5 - 2 |
HSV Sport 1889 JO11-2 - Spirit'30 JO11-3 | 23 apr. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV Sport 1889 JO11-2 | Spirit'30 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 16 |
Uit gewonnen | 21 | 20 |
% gewonnen | 63% | 36% |
% thuis gewonnen | 62% | 34% |
% uit gewonnen | 63% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Isa | Teamspeler | |
Commandeur, Maud | Teamspeler | |
Leemkule, Annemarijn van de | Teamspeler | |
Seijts, Levi | Teamspeler | |
Zomer, Siem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie