Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van der Linde | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blokkers De JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 22% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Neut, Joost van der | Overige staf | Teammanager |
Sjouwerman, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie