Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Groot | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erik) Slond | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping Boys 2 - HSV Sport 1889 2 | 30 jan. 2022 | 3 - 2 |
HSV Sport 1889 2 - Kolping Boys 2 | 20 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys 2 | HSV Sport 1889 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 110 |
Uit gewonnen | 95 | 86 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Johnny van der | Teamspeler | |
Bohr, Memphis | Teamspeler | |
Bons, Romano | Teamspeler | |
Bossé, Tyrell van | Teamspeler | |
Casser, Gerswin | Teamspeler | |
Creebsburg, Yannick | Teamspeler | |
Franssen, Dennis | Teamspeler | |
Groot, Thomas | Teamspeler | |
Hendrikse, Rens | Teamspeler | |
Leito, Haidrikson | Teamspeler | |
Monker, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Schutte, Niels | Teamspeler | |
Spieker, Xeon | Teamspeler | |
Stalenberg, Dean | Teamspeler | |
Versteege, Damian | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Quinten van den | Teamspeler | |
Boersma, Jelle | Teamspeler | |
Goede, Bart de | Teamspeler | |
Kanape, Christophe | Teamspeler | |
Kolping Boys Heren2, Team | Overige staf | Teammanager |
Kolping Boys Heren2zon, Verwijderen | Overige staf | Teammanager |
Leijen, Lars van | Teamspeler | |
Molenaar, Wessel | Teamspeler | |
Pater, Rob | Teamspeler | |
Stam, Daniel | Teamspeler | |
Zygmunt, Krystian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.