Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joeri) Goede | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Maarten) Kenbeek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV Sport 1889 4 - KGB 4 | 4 sep. 2011 | 5 - 0 |
HSV Sport 1889 4 - KGB 4 | 5 okt. 2014 | 6 - 2 |
KGB 4 - HSV Sport 1889 4 | 22 feb. 2015 | 2 - 3 |
HSV Sport 1889 4 - KGB 4 | 17 okt. 2021 | 2 - 6 |
KGB 4 - HSV Sport 1889 4 | 29 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB 4 | HSV Sport 1889 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 91 |
Uit gewonnen | 68 | 73 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 65% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerdijk, Jasper | Teamspeler | |
Boots, Renze | Teamspeler | |
Botman, Koen | Teamspeler | |
Brozius, Stefan | Teamspeler | |
Geffen, Jorrit Jan van | Teamspeler | |
Hoff, Brent | Teamspeler | |
Hoff, Brent | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jesper | Teamspeler | |
Koomen, Thomas | Teamspeler | |
Kruisdijk, Jesse | Teamspeler | |
Mantel, Pieter | Teamspeler | |
Martinali, Lars | Teamspeler | |
Remmen, Dimitry | Teamspeler | |
Ward, Aston | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.