Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Slond | Scheidsrechter |
H (Harold) Grauwde | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 13 sep. 2009 | 8 - 3 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 13 dec. 2009 | 5 - 4 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 20 nov. 2011 | 3 - 1 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 6 mei 2012 | 3 - 1 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 12 mrt. 2017 | 3 - 3 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 23 apr. 2017 | 7 - 3 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 25 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 6 mei 2018 | 2 - 0 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 27 okt. 2019 | 1 - 3 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 31 okt. 2021 | 3 - 3 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 22 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV Sport 1889 3 | Zouaven De 5 |
Thuis gewonnen | 94 | 116 |
Uit gewonnen | 73 | 75 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gijs | Teamspeler | |
Buijsman, Eric | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dral, Jaap | Teamspeler | |
Dral, Nick | Teamspeler | |
Jaring, Jorg | Teamspeler | |
Jong, Stef de | Teamspeler | |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Sam | Teamspeler | |
Kok, Sam | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Tim | Teamspeler | |
Sneeboer, Tim | Teamspeler | |
Stap, Barry | Teamspeler | |
Vries, Bob de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betouw, Léon in de | Teamspeler | |
Bruynesteyn, Mads | Teamspeler | |
Burchartz, Thijs | Teamspeler | |
Cengiz, Erdem | Teamspeler | |
Daalen, René van | Teamspeler | |
Dinh, Hay | Teamspeler | |
Ekelmans, Marcel | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Grauwde, Harold | Teamspeler | |
Jonker, Ramon | Teamspeler | |
Jonker, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Kuipers, Davy | Teamspeler | |
Langenhorst, Erwin | Teamspeler | |
Louwen, Yannick | Teamspeler | |
Maas, Boudewijn | Teamspeler | |
Out, Thijs | Teamspeler | |
Sahin, Necati | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler | |
Zwol, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.