Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV Sport 1889 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kr Elleboog |
Adres | Hondsdraf 47 |
Plaats | 1689NN ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-235615 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 12 |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erik) Slond | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F. (Ferry) Broers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 13 sep. 2009 | 8 - 3 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 13 dec. 2009 | 5 - 4 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 20 nov. 2011 | 3 - 1 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 6 mei 2012 | 3 - 1 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 12 mrt. 2017 | 3 - 3 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 23 apr. 2017 | 7 - 3 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 25 mrt. 2018 | 1 - 1 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 6 mei 2018 | 2 - 0 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 27 okt. 2019 | 1 - 3 |
Zouaven De 5 - HSV Sport 1889 3 | 31 okt. 2021 | 3 - 3 |
HSV Sport 1889 3 - Zouaven De 5 | 22 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV Sport 1889 3 | Zouaven De 5 |
Thuis gewonnen | 86 | 109 |
Uit gewonnen | 69 | 72 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Cor | Teamspeler | |
Bakker, Dave | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Boukens, Bram | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Buysman, Jan | Teamspeler | |
Entius, Kees | Teamspeler | |
Frederiks, Bram | Teamspeler | |
Groot, Bart | Teamspeler | |
Kersten, Stan | Teamspeler | |
Kooij, Dave | Teamspeler | |
Kors, Jaap | Teamspeler | |
Reus, Jasper | Teamspeler | |
Reus, Nino | Teamspeler | |
Smit, Levi | Teamspeler | |
Windt, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betouw, Léon in de | Teamspeler | |
Bruynesteyn, Mads | Teamspeler | |
Cengiz, Erdem | Teamspeler | |
Daalen, René van | Teamspeler | |
Dinh, Hay | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Horszczaruk, Piotr | Teamspeler | |
Kuipers, Davy | Teamspeler | |
Langenhorst, Erwin | Teamspeler | |
Out, Thijs | Teamspeler | |
Sahin, Necati | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler | |
Zwol, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.