Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKEDO 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | Julianastraat 45 |
Plaats | 1633JL AVENHORN |
Telefoonnummer | 072-5021518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV Sport 1889 3 - RKEDO 3 | 5 nov. 2006 | 6 - 0 |
RKEDO 3 - HSV Sport 1889 3 | 22 apr. 2007 | 6 - 1 |
HSV Sport 1889 3 - RKEDO 3 | 8 mrt. 2020 | 2 - 6 |
RKEDO 3 - HSV Sport 1889 3 | 30 jan. 2022 | 4 - 1 |
HSV Sport 1889 3 - RKEDO 3 | 8 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO 3 | HSV Sport 1889 3 |
Thuis gewonnen | 104 | 86 |
Uit gewonnen | 81 | 69 |
% gewonnen | 51% | 39% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betouw, Léon in de | Teamspeler | |
Bruynesteyn, Mads | Teamspeler | |
Cengiz, Erdem | Teamspeler | |
Daalen, René van | Teamspeler | |
Dinh, Hay | Teamspeler | |
Ekelmans, Marcel | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Teamspeler | |
Foorthuis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Gouverneur, Jeroen | Teamspeler | |
Harberts, Resko | Teamspeler | |
Kuipers, Davy | Teamspeler | |
Langenhorst, Erwin | Teamspeler | |
Louwen, Yannick | Teamspeler | |
Maas, Boudewijn | Teamspeler | |
Out, Thijs | Teamspeler | |
Sahin, Necati | Teamspeler | |
Vos, Jeroen de | Teamspeler | |
Zwol, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie