Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaagvogels JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
2 | Petten JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
3 | KGB JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
4 | Strandvogels JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
5 | Hauwert 65 JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
6 | VVW JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
7 | JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
8 | Westfriezen JO17-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 7 | |
9 | Wieringermeer JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
10 | JVC JO17-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
11 | LSVV JO17-3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
12 | Kleine Sluis JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
2 | Beemster JO17-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | ZOB JO17-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 7 | 24 | 9 | |
4 | DZS JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
5 | SVA JO17-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
6 | De Wherevogels JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO17-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 21 | |
2 | VVW JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 10 | |
3 | Hauwert 65 JO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 10 | |
4 | Westfriezen JO17-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 10 | |
5 | Strandvogels JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
6 | KGB JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
7 | JVC JO17-3JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
8 | JO17-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Haarlem JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | DWB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DWSM JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Graveland 's JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Buitenboys sc. JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | 't Goy JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hauwert 65 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HDS JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hugo Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JVC JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SVW 27 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TABA afc JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | VVW JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VVZ '49 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Weesp JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Assendelft JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | Diemen sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | FC Driebergen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Nederhorst vv JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | RAP sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delcour, Sem | Teamspeler | |
Galano, Stefano | Teamspeler | |
Hellingman, Mike | Teamspeler | |
Jonker, Joey | Teamspeler | |
Oussoren, Serano | Teamspeler | |
Sijbrands, Matthijs | Teamspeler | |
Sijbrands, Thomas | Teamspeler | |
Veer, Yannick van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|