Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiron JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 | 18 | |
2 | Schagen United JO15-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 18 | |
3 | Duinrand S JO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
4 | Kleine Sluis JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | Sporting Andijk JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
6 | VIOS-W JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
7 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 3 | |
8 | JVC JO15-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50 | -47 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 10 | |
2 | Always Forward JO15-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
3 | JVC JO15-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
4 | Medemblik FC JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | 3 | |
5 | FC Den Helder JO15-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
6 | Kreileroord JO15-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | -50 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fakiry, Aryan | Teamspeler | |
Kalkhoven, Kian | Teamspeler | |
Petersen, Jaylee | Teamspeler | |
Robert, Milan | Teamspeler | |
Soechit, Jay Shiva | Teamspeler | |
Stern, Marco | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oussoren, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Ronde, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|