Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 12 | |
2 | Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 11 | |
3 | SEW JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
4 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
5 | Medemblik FC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 6 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medemblik FC JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 | |
2 | Blokkers de JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 16 | |
3 | Purmersteijn JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 13 | |
4 | Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
5 | SEW JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
6 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
7 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 5 | |
8 | Volendam (rkav) JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 13 | |
2 | ZAP JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
3 | Hollandia T JO13-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
4 | FC Den Helder JO13-1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
5 | Wieringermeer JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
6 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 | |
7 | Medemblik FC JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
8 | s.v. Enkhuizen JO13-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
9 | VIOS-W JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
10 | Zwaluwen 30 HCSV JO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
11 | JVC JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
12 | SEW JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akguvercin, Nihat | Teamspeler | |
Baars, Tibeau | Teamspeler | |
Elghabzouli, Ibrahim | Teamspeler | |
Fakiry, Aryan | Teamspeler | |
Fokker, Maarten | Teamspeler | |
Galano, Fabio | Teamspeler | |
Huisman, Matz | Teamspeler | |
Mamouni, Walid | Teamspeler | |
Raterman, Milan | Teamspeler | |
Robert, Milan | Teamspeler | |
Veer, Steve van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrikse, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Ronde, Tom | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|