Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudia JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 19 | |
2 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
4 | Schagen United JO13-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 17 | 15 | 12 | |
5 | Limmen JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 12 | |
6 | LSVV JO13-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 | 7 | |
7 | Grasshoppers JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 33 | -27 | 1 | |
8 | VV Egmond JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 35 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKEDO JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
2 | SV Spartanen JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
3 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
4 | Westfriezen JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | 6 | |
5 | Always Forward JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 26 | -17 | 3 | |
6 | Kwiek 78 JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | Westfriezen JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 4 | |
3 | Always Forward JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
4 | KSV JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
5 | HSV Sport 1889 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 3 | |
6 | Kolping Boys JO13-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
7 | Blokkers de JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
8 | SVW 27 JO13-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
9 | Reiger Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
10 | Spirit 30 (SC) JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
11 | WBSV JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bohr, Jamie-Ray | Teamspeler | Aanvaller |
Broersen, Moos | Teamspeler | Verdediger |
Harkink, Damian | Teamspeler | Middenvelder |
Kors, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Oerlemans, Thomas | Teamspeler | |
Schutte, Keyano | Teamspeler | Middenvelder |
Willige, Kick van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellingman, Coen | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kors, Eric | Technische staf | Trainer/coach |
Swier, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|