Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 18 | |
2 | Hollandia T JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 | |
3 | Koedijk JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33 | 11 | 22 | 8 | |
4 | Jong Holland JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 7 | |
5 | SVW 27 JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
6 | Kolping Boys JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 34 | -6 | 6 | |
7 | KSV JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 4 | |
8 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven (de) JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 18 | |
2 | Always Forward JO12-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 13 | |
3 | Medemblik FC JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 10 | |
4 | Zwaagdijk RKVV JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
5 | Westfriezen JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
6 | Blokkers de JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 6 | |
7 | Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 3 | |
8 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 54 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijp (de) JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
2 | WBSV JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
3 | ST Blauw Wit(W) JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 9 | |
4 | Purmerend JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 8 | |
5 | Volendam (rkav) JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 | |
6 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Andijk JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 18 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
3 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 12 | |
4 | Westfriezen JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 7 | |
5 | Zouaven De JO12-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
6 | s.v. Enkhuizen JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 24 | -4 | 5 | |
7 | Valken de JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 4 | |
8 | s.v. Enkhuizen JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 63 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Jesse | Teamspeler | |
Willige, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|