Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blokkers de JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | s.v. Enkhuizen JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Purmerend JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKEDO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVW 27 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVS 46 JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Jesse | Teamspeler | |
Willige, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|