Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
2 | Zwaluwen 30 HCSV JO12-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 37 | 10 | 27 | 17 | |
3 | Westfriezen JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 46 | 23 | 23 | 15 | |
4 | Always Forward JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO12-3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 17 | 1 | 6 | |
6 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
7 | Blokkers de JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 47 | -28 | 4 | |
8 | SV Spartanen JO12-3JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 52 | -41 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven De JO12-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
2 | SV Spartanen JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
3 | Always Forward JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | s.v. Enkhuizen JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
5 | Westfriezen JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
6 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVW JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
2 | VVS 46 JO12-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
3 | ALC JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
4 | Westfriezen JO12-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 3 | |
6 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | -14 | 1 | |
7 | Volendam (rkav) JO12-7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oerlemans, Thomas | Teamspeler | |
Roberts, Ryleigh | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Roberts, Wesley | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|