Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | WSW JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
3 | Berkhout JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | |
4 | Blokkers de JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
5 | HSV Sport 1889 JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
6 | Westfriezen JO12-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Jesse | Teamspeler | |
Willige, Kick van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kors, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|