Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers de JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 9 | 52 | 18 | |
2 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 30 | 29 | 18 | |
3 | Valken de JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 15 | |
4 | Zouaven (de) JO11-4JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 59 | 51 | 8 | 10 | |
5 | s.v. Enkhuizen JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 9 | |
6 | Westfriezen JO11-5JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 40 | -16 | 7 | |
7 | Medemblik FC JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 6 | |
8 | MOC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
9 | Zwaluwen 30 HCSV JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 67 | -52 | 3 | |
10 | Always Forward JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 47 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO11-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
2 | Blokkers de JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
3 | Hollandia JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
4 | Always Forward JO11-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
5 | SV Spartanen JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
6 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarrey, Haytam | Teamspeler | |
Braas, Jason | Teamspeler | |
Koekenbier, Bryan | Teamspeler | |
Petersen, Dylan Liam | Teamspeler | |
Poolman, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Petersen, Steven | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|