Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | EVC JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HSV Sport 1889 JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KGB JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Medemblik FC JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oosthuizen JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baklual, Lual | Teamspeler | |
Chamlal, Ayoub | Teamspeler | |
Gebrebrhan Kesete, Saymon | Teamspeler | |
Hooglander, Mitchell den | Teamspeler | |
Jungen, Milan | Teamspeler | |
Mekonen, Milkyas | Teamspeler | |
Mesgen tsegay, Angosom | Teamspeler | |
Sarwari, Yosuf | Teamspeler | |
Solomon Tewelderbrhan, Steven | Teamspeler | |
Struik, Mikia | Teamspeler | |
Stuifzand, Max | Teamspeler | |
Trip, Delano | Teamspeler | |
Worrell, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooglander, Ron den | Technische staf | Trainer/coach |
Struik, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|