Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
2 | VVS 46 JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
3 | ZOB JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
4 | Oosthuizen JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
5 | Always Forward JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
6 | VVW JO16-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
7 | HSV Sport 1889 JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
8 | Fortuna Wormerveer sv JO16-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
9 | Blokkers de JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
10 | KGB JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
11 | KFC JO16-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
12 | Zaandijk JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNO vv JO16-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
2 | HSV Sport 1889 JO16-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Saenden JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
4 | VIOS-W JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buters, Thies | Teamspeler | |
Hooglander, Mitchell den | Teamspeler | |
Struik, Mikia | Teamspeler | |
Stuifzand, Max | Teamspeler | |
Worrell, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooglander, Ron den | Technische staf | Trainer/coach |
Struik, Michael | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|