Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokkers De JO15-2JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 15 | |
2 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 12 | |
3 | Westfriezen JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 9 | |
4 | Zouaven De JO15-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 6 | |
5 | Always Forward JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 3 | |
6 | Valken de JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 53 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zouaven De JO15-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 | |
2 | VVW JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 11 | 16 | 15 | |
3 | Hauwert 65 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 | |
4 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
5 | Always Forward JO15-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
6 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 9 | |
7 | Westfriezen JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 22 | -4 | 3 | |
8 | Valken de JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 46 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWB JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 22 | 10 | 22 | |
2 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 28 | 14 | 19 | |
3 | Grasshoppers JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 19 | |
4 | Westfriezen JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 19 | |
5 | VVW JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | 16 | |
6 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 36 | -7 | 13 | |
7 | Always Forward JO15-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 | 13 | |
8 | SV Spartanen JO15-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 29 | -4 | 11 | |
9 | Hauwert 65 JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 36 | -11 | 10 | |
10 | Valken de JO15-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 10 | |
11 | Victoria O JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 33 | -10 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fortgens, Tim | Teamspeler | Keeper |
Jansen, Wendy | Teamspeler | Verdediger |
Vu, Daan huy | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hooglander, Mitchell den | Overige staf | Teammanager |
Jansen-Geers, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Vu, Thanh Quang | Overige staf | Teammanager |
Wessels, Hans | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|