Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 12 | |
2 | SV Spartanen JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
3 | ST Vesdo/Sint Boys JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 | |
4 | Zouaven (de) JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
5 | Texel 94 JO15-3G | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 5 | |
6 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
7 | Winkel JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28 | -21 | 4 | |
8 | Hauwert 65 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
9 | Succes JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
10 | Kleine Sluis JO15-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
11 | Spirit 30 (SC) JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Forward JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hauwert 65 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Oosthuizen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV Spartanen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Volendam (rkav) JO15-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | HSV Sport 1889 JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Always Forward JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delcour, Sem | Teamspeler | |
Duijn, Thomas | Teamspeler | |
Jonker, Joey | Teamspeler | |
Lemi, Bing | Teamspeler | |
Oussoren, Serano | Teamspeler | |
Sijbrands, Thomas | Teamspeler | |
Zonneveld, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonker, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|