Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DINDUA JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 | |
2 | Blokkers de JO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
3 | DESS JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 | 8 | |
4 | MOC JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 7 | |
5 | SV Spartanen JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
6 | KGB JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
7 | ST De Valken/WSW JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
8 | HSV Sport 1889 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 3 | |
9 | Zouaven JO13-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
10 | Hauwert 65 JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
11 | West Frisia JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 31 | -27 | 1 | |
12 | Always Forward JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hauwert 65 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | HSV Sport 1889 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MOC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Spartanen JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George st JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 9 | |
2 | Kwiek 78 JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 6 | |
3 | HSV Sport 1889 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
4 | Victoria O JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | -34 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basjes, Bastiaan | Teamspeler | |
Fortgens, Tim | Teamspeler | |
Huisman, Matz | Teamspeler | |
Schilpzand, Hidde | Teamspeler | |
Valk, Melle | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|