Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkhout JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 12 | |
2 | Westfriezen JO11-5JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
3 | ST Twisk/Opperdoes JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
4 | Blokkers de JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | -2 | 7 | |
5 | Medemblik FC JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | -5 | 4 | |
6 | George st JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 2 | |
7 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flevo JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 15 | 26 | 15 | |
2 | Blokkers de JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
3 | Kleine Sluis JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
5 | Medemblik FC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
6 | VVW JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
7 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
8 | Woudia JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
2 | Blokkers de JO11-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | De Wherevogels JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Spirit 30 (SC) JO11-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
5 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | -11 | 1 | |
6 | Volendam (rkav) JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellingman, Coen | Overige staf | Teammanager |
Versteege, Damian | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|