Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Sport 1889 JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 15 | |
2 | Always Forward JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | Westfriezen JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | Blokkers de JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
5 | Zouaven (de) JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
6 | Valken de JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Betouw, Dyon In de | Teamspeler | Verdediger |
Buczek, Oscar | Teamspeler | Middenvelder |
Chace, Tomek | Teamspeler | Verdediger |
Farsad, Nasserddiene | Teamspeler | Middenvelder |
Fokker, Maarten | Teamspeler | Doelverdediger |
Galano, Fabio | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogelander, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Mamouni, Walid | Teamspeler | Verdediger |
Raterman, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Veer, Steve van der | Teamspeler | Aanvaller |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|