Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkstad SV 35+1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 12 | 31 | 29 | |
2 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 27 | |
3 | DSS 35+1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 18 | |
4 | Kolping Boys 35+1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 17 | |
5 | V.V. Bergen 35+1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | 16 | |
6 | Valken de 35+1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 25 | -4 | 15 | |
7 | SV Rood-Wit Zaanstad 35+1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 29 | 5 | 14 | |
8 | SEW 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
9 | Ilpendam 35+2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 38 | -12 | 12 | |
10 | SCPB'22 35+1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 45 | -20 | 11 | |
11 | HSV Sport 1889 35+1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
12 | Onze Gezellen 35+1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 21 | 38 | -17 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valken de 35+1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 34 | 14 | 20 | 22 | |
2 | HSV Sport 1889 35+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 22 | 15 | 20 | |
3 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 19 | |
4 | SEW 35+1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 19 | |
5 | Blokkers de 35+2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 28 | 30 | -2 | 15 | |
6 | Blokkers de 35+1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 21 | 7 | 14 | |
7 | Always Forward 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 36 | -13 | 13 | |
8 | ST TSV Twisk/ALC 35+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
9 | MOC 35+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | 10 | |
10 | Hauwert 65 35+1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 8 | |
11 | Westfriezen 35+1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
12 | WSW 35+1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 35 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEW 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | HSV Sport 1889 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | Westfriezen 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Blokkers de 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Jeffrey | Teamspeler | |
Antonius, Darryl | Teamspeler | |
Berndsen, Danny | Teamspeler | |
Damasco, Linchomar Nona | Teamspeler | |
Goede, Joeri | Teamspeler | |
Heus, Jeroen | Teamspeler | |
Koeman, Nicky | Teamspeler | |
Mulders, Rob | Teamspeler | |
Prijn, Dennis | Teamspeler | |
Roosje, Rogier | Teamspeler | |
Sijbrands, Hidde | Teamspeler | |
Summerville, Fabian Orlando | Teamspeler | |
Wartim, Joaquin | Teamspeler | |
Willemink, Frank | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damasco, Linchomar Nona | Overige staf | Teammanager |
Sijbrands, Hidde | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|