Stand
| # | Team | G | W | G | V | P | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKEDO VE1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | +46 |
| 2 | Woudia VE1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | +16 |
| 3 | SEW VE1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | +24 |
| 4 | HOSV VE1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | +7 |
| 5 | Always Forward VE1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | +5 |
| 6 | George st VE2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | +1 |
| 7 | VVS 46 VE2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | -2 |
| 8 | WSW VE1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | -6 |
| 9 | MOC VE1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | -8 |
| 10 | Grasshoppers VE1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | -13 |
| 11 | HSV Sport 1889 VE1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | -19 |
| 12 | Spartanen VE1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | -22 |
| 13 | DWB VE1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | -29 |
HSV Sport VE1
Spelers

Ronald Asdonk

Edwin Bruynesteyn

Ronald de Lange

Jan Erkamp

Harold Grauwde

Richard Kappe

Tom Koopmans

Ronald Monker

Klaas Mulder

Gyan Saman

Jeroen Schouten

Derk Strijker

Jacques van Rooij

Martin Vringer

Binne Wybenga
Leiding

Jacques van Rooij
Programma
| Zondag 26-02-2012 | |
| MOC VE1 - HSV Sport VE1 | 10:00 |
| Zondag 04-03-2012 | |
| RKEDO VE1 - HSV Sport VE1 | 9:45 |
| Zondag 11-03-2012 | |
| HSV Sport VE1 - George st VE2 | 10:00 |
Er zijn nog geen nieuwsberichten voor dit team bekend
Verjaardagen
| 26-02-67 | Tom Koopmans |
| 27-03-59 | Martin Vringer |
| 10-04-74 | Ronald de Lange |
| 01-05-60 | Klaas Mulder |
| 25-05-68 | Ronald Monker |
| 20-08-60 | Derk Strijker |
| 04-09-66 | Richard Kappe |
| 27-09-65 | Harold Grauwde |
| 17-11-57 | Jan Erkamp |
| 29-11-60 | Edwin Bruynesteyn |
Topscorers
Er zijn geen doelpunten bekend
Training
Geen trainingen bekend











